| Nom | 10th La Roue Tourangelle Région Centre - Classic Loire Touraine Vignobles & Chateaux |
|---|---|
| UCI | 1.2 (Vallonné) |
| Date | 20/03/2011 |
| Départ | Sainte-Maure-de-Touraine |
|---|---|
| Arrivée | Tours |
| Distance | 188.00 kms |
| # | Pays | Coureur | Team | Temps | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Veilleux David | 04:14:20 | 10 | |
| 2 |
|
Delaplace Anthony |               " | 4 | |
| 3 |
|
Chavanel Sébastien |       00:05 | 1 |