Claudio Corioni
|
| Surnom | Aucun |
|---|---|
| Naissance | 26/12/1982 (43 ans) |
| Ville |
Chiari
|
| Nationalité |
Italie
|
| Taille / Poids | 180 cm / 67 kg |
| Carrière Pro | 2005 / 2012 |
| Victoire Pro | 0 |
| 1 | 3 | 10 | Part. | |
|---|---|---|---|---|
| Grands Tours | - | - | - | 1 |
| Monuments | - | - | - | - |
| Mondiaux | - | - | - | - |
| JO | - | - | - | - |
| All-Time | 2238ème | |||
| Italie |
280ème
|
|||