Edwin Ávila
|
| Surnom | Aucun |
|---|---|
| Naissance | 21/11/1989 (36 ans) |
| Ville |
Cali
|
| Nationalité |
Colombie
|
| Taille / Poids | 167 cm / 61 kg |
| Carrière Pro | 2013 / 2021 |
| Victoire Pro | 2 |
| 1 | 3 | 10 | Part. | |
|---|---|---|---|---|
| Grands Tours | - | - | - | 2 |
| Monuments | - | - | - | - |
| Mondiaux | - | - | - | 2 |
| JO | - | - | - | - |
| All-Time | 1157ème | |||
| Colombie |
33ème
|
|||
| 2014 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Clast | Pays | Course | UCI | PTS |
| 17/04 | 7ème |
|
Grand Prix de Denain | 1.1 | 6 |
| 2015 | |||||
| Date | Clast | Pays | Course | UCI | PTS |
| 03/04 | 10ème |
|
Route Adélie de Vitré | 1.1 | 6 |
| 2016 | |||||
| Date | Clast | Pays | Course | UCI | PTS |
| 21/02 |
  |
|
Championnat Colombie sur route | NC | 80 |
| 2019 | |||||
| Date | Clast | Pays | Course | UCI | PTS |
| 27/02 |   |
|
Tour du Rwanda (4ème étape) | 2.1 | 15 |
| 08/09 | 4ème |
|
Grand Prix de Fourmies | 1.HC | 18 |
| 15/09 | 8ème |
|
Coppa Bernocchi | 1.1 | 14 |