Tour du Colorado
| Nom Original | USA Pro Challenge |
|---|---|
| Première Edition | 2011 |
| Dernière Edition | 2015 |
| Organisateur | Medalist Sports LLC |
| # | Pays | Coureurs | Jours |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Reijnen Kiel | 10 |
| 2 | ![]() |
Sagan Peter | 7 |
| 3 | ![]() |
Farrar Tyler | 5 |
| 4 | ![]() |
Viviani Elia | 4 |
| 5 | ![]() |
Leipheimer Levi | 3 |
| 6 | ![]() |
Dennis Rohan | 2 |
![]() |
Caruso Damiano | 2 | |
![]() |
Phinney Taylor | 2 |
| # | Pays | Nom | Jours |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
États-Unis | 20 |
| 2 | ![]() |
Slovaquie | 7 |
| 3 | ![]() |
Italie | 6 |
| 4 | ![]() |
Australie | 2 |
| Pays | Coureurs | Age |
|---|---|---|
![]() |
Viviani Elia | 22 ans, 6 mois et 21 jours |
![]() |
Sagan Peter | 23 ans, 6 mois et 1 jours |
![]() |
Caruso Damiano | 24 ans, 10 mois et 21 jours |
![]() |
Phinney Taylor | 25 ans, 1 mois et 27 jours |
![]() |
Dennis Rohan | 25 ans, 2 mois et 0 jours |
| Pays | Coureurs | Age |
|---|---|---|
![]() |
Leipheimer Levi | 37 ans, 10 mois et 12 jours |
![]() |
Reijnen Kiel | 29 ans, 2 mois et 26 jours |
![]() |
Farrar Tyler | 28 ans, 2 mois et 26 jours |
![]() |
Dennis Rohan | 25 ans, 2 mois et 0 jours |
![]() |
Phinney Taylor | 25 ans, 1 mois et 27 jours |